Features
Specifications
Model | SDM-72 | SDM-73 |
Measurement Principle | Magnetic balance type electromagnetic induction method | |
Detection Target | Steel Dust Concentration in Grease | Steel Dust Concentration in Lubricating Oil |
Detection Range | 0 to 5.00% (Wt) | 0 to 19999 ppm (Wt) |
Minimum Resolution | 0.001% (Wt) | 1 ppm (Wt) |
Sample Amount | Approx. 0.8ml | Approx. 1.5ml |
Power Supply | 4 × AA alkaline battery | |
Battery Life *1 | Approx. 30 hours (when using alkaline batteries at 25°C) | |
Operating Temperature | 0°C~40°C | |
External Dimensions | W84×H190×D40 mm | |
Weight | Approx. 500g (including batteries) | |
Standard Accessories | Carrying case, grease sampling spatula, grease sample case (10 pieces), 4 × AA alkaline batteries | Carrying case, 2ml syringe (5 pieces), oil sampling nozzles (2 pieces), syringe holder, 4 × AA alkaline batteries |
*1 May vary depending on environmental conditions, usage conditions, storage period, battery manufacturer, etc.